| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 2 | 0 | 133 | 88,197 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3,833 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2,922 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,508 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 20,316 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 52,556 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,498 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1,809 |
May 2025
|
1 | 2 | 0 | 2 | 1,231 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-05-17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 247 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 612 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 339 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 133 | 435 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
2024
|
12 | 12 | 1 | 4 | 3,322 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 310 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 204 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 503 |
September 2024
|
1 | 1 | 0 | 4 | 478 |
August 2024
|
11 | 11 | 1 | 3 | 1,827 |