| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 2 | 0 | 133 | 88,193 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3,829 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2,922 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,508 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 20,316 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 52,556 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,498 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1,809 |
May 2025
|
1 | 2 | 0 | 2 | 1,231 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 612 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 339 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 133 | 435 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
2024
|
12 | 12 | 1 | 4 | 3,322 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 310 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 204 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 503 |
September 2024
|
1 | 1 | 0 | 4 | 478 |
August 2024
|
11 | 11 | 1 | 3 | 1,827 |